کشور های دارای خطر انتقال تب زرد و کشورهای نیازمند به واکسیناسیون تب زرد
کشور ها و قلمروهای(1) دارای خطر انتقال تب زرد(2) و کشورهای نیازمند به واکسیناسیون تب زرد
این لیست فقط شامل کشورها و مناطقی است که WHO تعیین کرده که در خطر انتقال تب زرد هستند و/یا کشورهایی که نیازمند واكسيناسيون تب زرد برای مسافران هستند.
کشور | کشورهای دارای خطر انتقال تب زرد | کشورهای نیازمند واکسیناسیون تب زرد برای مسافران(3) از: | |
کشورهای دارای انتقال تب زرد (سن مسافران) | همه کشور ها (سن مسافران) | ||
آلبانی | بله (≥1 سال) | ||
الجزایر | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
آنگولا | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
آنتیگوا و باربودا | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
آرژانتین (استان های میسیونس و کورینتس) | بله(5) | ||
آروبا | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
استرالیا | بله(4،6) (≥ 1 سال) | ||
باهاما | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
بحرین | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
بنگلادش | بله(7) (≥ 1 سال) | ||
باربادو | بله(6) (≥ 1 سال) | ||
بلیز | بله(7) (≥ 1 سال) | ||
بنین | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
بولیوی (ایالت Plurinational) | بله(5) | بله (≥ 1 سال) | |
بونیر | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
بوتسوانا | بله(7) (≥ 1 سال) | ||
برزیل | بله(5) | ||
برونئی دارالسلام | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
بورکینا فاسو | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
بروندی | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
کابو ورد | بله (≥ 1 سال) | ||
کامبوج | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
کامرون | بله | بله (≥ 1 سال) | |
جمهوری آفریقای مرکزی | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
چاد | بله(5) | بله (≥ 9 ماه) | |
چین | بله(7) (≥ 9 ماه) | ||
جزیره کریسمس | بله(4،6) (≥ 1 سال) | ||
کلمبیا | بله(5) | بله(4،6) (≥ 1 سال) | |
کنگو | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
کاستاریکا | بله(6) (≥ 9 ماه) | ||
ساحل عاج | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
کوبا | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
کوراسائو | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
جمهوری دموکراتیك خلق کره | بله (≥ 1 سال) | ||
جمهوری دموکراتیك کنگو | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
دومینیکا | بله(4)(≥ 1 سال) | ||
جمهوری دومینیکا | بله(4،6) (≥ 1 سال) | ||
اکوادور | بله(5) | بله(4،6) (≥ 1 سال) | |
مصر | بله(4،6) (≥ 9 ماه) | ||
السالوادور | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
گینه استوایی | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
اریتره | بله (≥ 9 ماه) | ||
اسواتینی | بله(7) (≥ 9 ماه) | ||
اتیوپی | بله(5) | بله(4) (≥ 9 ماه) | |
فیجی | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
گویان فرانسه | بله | بله (≥ 1 سال) | |
پلینزی فرانسه | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
گابن | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
گامبیا | بله | بله(4) (≥ 9 ماه) | |
غنا | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
گرانادا | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
گوادلوپ | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
گواتمالا | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
گینه | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
گینه بیسائو | بله | بله (≥ 1 سال) | |
گویان | بله | بله(8) (≥ 1 سال) | |
هاییتی | بله (≥ 1 سال) | ||
هندوراس | بله (≥ 1 سال) | ||
هند | بله(6،7) (≥ 9 ماه) | ||
اندونزی | بله (≥ 9 ماه) | ||
ایران (جمهوری اسلامی) | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
عراق | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
جامائیکا | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
اردن | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
قزاقستان | بله(7) | ||
کنیا | بله(5) | بله (≥ 1 سال) | |
لیبریا | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
ماداگاسکار | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
مالاوی | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
مالزی | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
مالدیو | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
مالی | بله(5) | بله (≥ 9 ماه) | |
مالت | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
مارتینیک | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
موریتانی | بله(5) | بله (≥ 1 سال) | |
مایوت | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
مونتسرات | بله(7) (≥ 1 سال) | ||
موزامبیک | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
میانمار | بله(4)(≥ 1 سال) | ||
نامیبیا | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
نپال | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
کالدونیای جدید | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
نیکاراگوئه | بله (≥ 1 سال) | ||
نیجر | بله(5) | بله (≥ 9 ماه) | |
نیجریه | بله | بله(7) (≥ 9 ماه) | |
نیوئه | بله (≥ 9 ماه) | ||
عمان | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
پاکستان | بله (≥ 1 سال) | ||
پاناما | بله(5) | بله (≥ 1 سال) | |
پاپو آگینه نو | بله(7) (≥ 1 سال) | ||
پاراگوئه | بله(5) | بله (≥ 1 سال) | |
پرو | بله(5) | ||
جزایر پیکترن | بله (≥ 1 سال) | ||
رواندا | بله (≥ 1 سال) | ||
سنت بارتلیمی | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
سنت هلنا | بله (≥ 1 سال) | ||
سنت کیتس و نویس | بله (≥ 1 سال) | ||
سنت لوسیا | بله (≥ 9 ماه) | ||
سنت مارتین | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
سنت وینسنت و گرنادین | بله (≥ 1 سال) | ||
ساموآ | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
سائو تومه و پرنسیپ | بله(7) (≥ 1 سال) | ||
عربستان سعودی | بله(4) (≥ 1سال) | ||
سنگال | بله | بله(7) (≥ 9 ماه) | |
سیشل | بله(7) (≥ 1 سال) | ||
سیرالئون | بله | بله | |
سنگاپور | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
Sint Eustatius | بله (≥ 9 ماه) | ||
Sint Maarten | بله (≥ 9 ماه) | ||
جزایر سلیمان | بله (≥ 9 ماه) | ||
سومالی | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
آفریقای جنوبی | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
سودان جنوبی | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
سریلانکا | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
سودان | بله(5) | بله (≥ 1 سال) | |
سورینام | بله | بله(4) (≥ 1 سال) | |
تایلند | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
توگو | بله | بله (≥ 9 ماه) | |
ترینیداد و توباگو (جزیره ترینیداد) | بله(5) | بله(4) (≥ 9 ماه) | |
اوگاندا | بله | بله (≥ 1 سال) | |
امارات متحده عربی | بله(4) (≥ 9 ماه) | ||
جمهوری متحد تانزانیا | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
اروگوئه | بله | بله (≥ 1 سال) | |
ونزوئلا (جمهوری بولیواری) | بله(5) | بله(4،6)(≥ 1 سال) | |
والیس و فوتونا | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
زامبیا | بله(4) (≥ 1 سال) | ||
زیمبابوه | بله(4) (≥ 9 ماه) |
1 به منظور این انتشار، اصطلاحات "کشور" و "کشورها" به کشورها، سرزمین ها و مناطق اشاره دارد.
2 خطر انتقال تب زرد به این صورت تعریف می شود که تب زرد در حال حاضر گزارش شده، یا در گذشته گزارش شده است و وجود ناقلین و مخازن حیوانات نشان دهنده خطر بالقوه عفونت و انتقال است.
3 شرایط کشور در هر زمان ممکن است تغییر کند. برای مسافران مهم است که با بررسی با کنسولگری یا سفارت مربوطه ، از الزامات کشوری که به آن سفر می کنند، اطلاع داشته باشند.
مدت اعتبار: مطابق با اصلاحیه IHR (2005) که توسط مجمع جهانی بهداشت در قطعنامه WHA67.13 تصویب شد، از 11 ژوئیه 2016 مدت اعتبار همه گواهی های واکسیناسیون علیه تب زرد از 10 سال به مادام العمر برای فرد واکسینه شده،(از جمله برای گواهینامه هایی که قبلاً صادر شده و گواهینامه های جدید) تغییر کرد. بر این اساس، از 11 ژوئیه 2016، گواهینامه های معتبر واکسیناسیون ارائه شده توسط مسافران ورودی را نمی توان با این دلیل که بیش از 10 سال از تاریخ موثر بودن واکسیناسیون گذشته است، رد کرد. همانطور که در گواهی ذکر شده است، دوز تقویت کننده یا واکسیناسیون دیگر لازم نیست. يعنی يك گواهی دريافت واكسيناسيون برای تمام طول عمر فرد دريافت كننده واكسن كافي مي باشد.
4 شامل واکسیناسیون تب زرد برای مسافرانی است که بیش از 12 ساعت از فرودگاه کشوری با خطر انتقال تب زرد عبور کرده اند.
5 خطر انتقال تب زرد فقط در بخش هایی از کشور وجود دارد. برای جزئیات بیشتر، به فهرست کشورها مراجعه کنید.
6 لیست کشورهایی که این الزامات اعمال می شود متفاوت از لیست کشورهای WHO با خطر انتقال تب زرد است. برای جزئیات بیشتر، به فهرست کشورهای سلامت سفر مراجعه کنید.
7 شامل شرایط واکسیناسیون تب زرد برای مسافرانی است که از طریق فرودگاه یک کشور با خطر انتقال تب زرد عبور کرده اند.
8 شامل شرایط واکسیناسیون تب زرد برای مسافرانی است که بیش از 4 ساعت از فرودگاه یک کشور با خطر انتقال تب زرد عبور کرده اند.
سازمان بهداشت جهانی 2021. برخی از حقوق محفوظ است. این اثر تحت مجوز CC BY-NC-SA 3.0 IGO در دسترس است.
نامگذاری های ارائه شده و ارائه مطالب در این نشریه به معنای بیان هیچ گونه نظری از طرف WHO در مورد وضعیت حقوقی هر کشور، قلمرو، شهر یا منطقه یا مقامات آن، یا در مورد محدودیت مرزها یا قلمروهای آن نیست.